Вы планируете купить фанеру в Минске, но не знаете, как проверить качество продаваемой фанеры. Мы подготовили для вас перечень основных дефектов и пороков, которые приобретает фанерный лист в процессе производства. Соответственно, лист фанеры делится на сорта. Вы можете, также ознакомиться со статьей «Отличие фанеры», где рассказано про сортность и отличие фанерных листов. Сортность фанеры устанавливается на основании ГОСТ 3916.1-96. Дефекты при производстве бывают природные (естественные) и механические (приобретенные при производстве). Конечно, дефектов и пороков существует намного больше, чем мы привели в нашем списке, но знание этих, вполне, хватит, чтобы легко отличить один сорт от другого.
| № п/п | Вид порока или дефекта | Сортность фанеры: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | I (B) | II (BB) | III (CP) | IV (C) | |||
| 1 | Булавочные сучки | Не допустимы | Допустимы до 3 шт./м2 поверхности листа | Допустимы | |||
| Фото дефекта | ![]() |
||||||
| 2 | Здоровые сросшиеся светлые и темные сучки | Не допустимы | Допустимы не более Ø15 мм | Допустимы не более Ø25 мм | Допустимы | ||
| Фото дефекта | ![]() |
||||||
| 3 | Выпадающие сучки | Не допустимы | Допустимы до Ø6 мм | Допустимы Ø до 40 мм без ограничения количества | |||
| Фото дефекта | ![]() |
||||||
| 4 | Разошедшиеся трещины | Не допустимы | Допустимы длиной не более | ||||
| 200 мм | 300 мм | Не ограничено | |||||
| Фото дефекта | ![]() |
||||||
| 5 | Здоровое изменение окраски | Не допустимо | Допустимо не более 5% поверхности листа | Допустимо | |||
| Фото дефекта | ![]() |
||||||
| 6 | Царапины | Не допустимы | Допустимы | ||||
| Фото дефекта | ![]() |
||||||
| 7 | Вмятина | Не допустимо | Допустимо глубиной в пределах значений предельных отклонений по толщине | Допускается | |||
| Фото дефекта | ![]() |
||||||
| 8 | Вырыв волокон | Не допустимо | Допустимо % поверхности листа не более | Допустимо | |||
| 5% | 15% | ||||||
| Фото дефекта | ![]() |
||||||
| 9 | Прошлифовка | Не допустимо | Допустимо | ||||
| Фото дефекта | ![]() |
||||||
| 10 | Вставки из древесины | Не допустимы | Допустимы | ||||
| 8 шт. на 1 м2 листа | Без ограничений | ||||||
| Фото дефекта | ![]() |
||||||
| 11 | Двойная вставка | Не допустимо | Допустимо | ||||
| 8 шт. на 1 м2 листа | Без ограничений | ||||||
| Фото дефекта | ![]() |
||||||
| 12 | Недостача шпона | Не допустимо | Допустимо | ||||
| 2 мм | 4 мм | 5 мм | |||||
| Фото дефекта | ![]() |
||||||
Дефекты делятся на явные — видны визуально и скрытые, которые проблематично обнаружить при визуальном осмотре при покупке. Выбирайте только надежных продавцов, которые давно на рынке и хорошо зарекомендовали себя. Явные дефекты: сошлифовывание наружных слоев, недошлифовывание слоев, грубое шлифование, загар (черные пятна, остающиеся после процесса шлифования сильно изношенной шлифовальной лентой). Также сюда относятся механические дефекты, как царапины, вмятины, дефекты окраски, дефекты ламинированной пленки, отпечаток, гребешок, ворсистость, волнистость и другие.
К скрытым дефектам относятся: недостача шпона, расслоение и другие. Они образуются в процессе не качественного производства. Такие дефекты может выявить только специалист на специальном оборудовании или они станут видны в процессе распила или резки фанерного листа.
Покупая фанеру для строительства, изготовления мебели или еще каких-либо целей, ориентируйтесь по сортности фанеры и советам специалистов, тогда вы купите именно то, что нужно.













Влагостойкая фанера ФСФ
Ламинированная фанера
МДФ
Фанера ФК